- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1050万人民币 | 2023-07-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 421000210006575 | 组织机构代码 | MACQRP62-2 | |
| 统一信用代码 | 91421000MACQRP622G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91421000MACQRP622G | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2023-07-31至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-31 | |
| 登记机关 | 荆州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖北省荆州市经济技术开发区常湾逸居小区D区D11招商促进局(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展,电镀加工,喷涂加工,电泳加工。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||